Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Winterswijk JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaspers |
Adres | Jaspersweg 5 |
Plaats | 7103AV WINTERSWIJK |
Telefoonnummer | 0543-515580 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.H. (Peter) Duits | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joey) Frielink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Longa '30 JO15-3 - FC Winterswijk JO15-4 | 8 apr. 2017 | 8 - 1 |
Longa '30 JO15-3 - FC Winterswijk JO15-4 | 26 okt. 2019 | 9 - 7 |
FC Winterswijk JO15-4 - Longa '30 JO15-3 | 3 dec. 2022 | 0 - 6 |
Longa '30 JO15-3 - FC Winterswijk JO15-4 | 4 feb. 2023 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Winterswijk JO15-4 | Longa '30 JO15-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 30 |
Uit gewonnen | 29 | 24 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 65% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schutten, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Spexgoor, Levi | Teamspeler | |
Stapelbroek, Stef | Teamspeler | |
Wassink, Luca | Teamspeler | |
Willering, Sam | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duits, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groot, Abe de | Teamspeler | |
Hurk, Marius van den | Technische staf | Trainer |
Lenz, David | Teamspeler | |
Lenz, Marc | Overige staf | Teammanager |
Rook, Terence | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.