Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Trias 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Huitinkveld |
Adres | Bataafseweg 2 A |
Plaats | 7101PA WINTERSWIJK |
Telefoonnummer | 0543-515162 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joop) Spexgoor | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Trias 2 - Longa '30 3 | 2 okt. 2005 | 4 - 0 |
Longa '30 3 - FC Trias 2 | 21 mei 2006 | 0 - 2 |
Longa '30 3 - FC Trias 2 | 26 aug. 2007 | 0 - 3 |
Longa '30 3 - FC Trias 2 | 4 okt. 2009 | 1 - 3 |
FC Trias 2 - Longa '30 3 | 7 mrt. 2010 | 3 - 1 |
Longa '30 3 - FC Trias 2 | 5 sep. 2010 | 4 - 2 |
FC Trias 2 - Longa '30 3 | 13 feb. 2011 | 0 - 2 |
FC Trias 2 - Longa '30 3 | 6 nov. 2011 | 2 - 1 |
Longa '30 3 - FC Trias 2 | 22 apr. 2012 | 2 - 0 |
Longa '30 3 - FC Trias 2 | 30 sep. 2012 | 1 - 1 |
FC Trias 2 - Longa '30 3 | 3 mrt. 2013 | 2 - 0 |
FC Trias 2 - Longa '30 3 | 17 nov. 2013 | 2 - 0 |
Longa '30 3 - FC Trias 2 | 27 apr. 2014 | 4 - 1 |
FC Trias 2 - Longa '30 3 | 7 sep. 2014 | 3 - 0 |
Longa '30 3 - FC Trias 2 | 26 apr. 2015 | 2 - 1 |
Longa '30 3 - FC Trias 2 | 18 okt. 2015 | 2 - 0 |
FC Trias 2 - Longa '30 3 | 13 mrt. 2016 | 5 - 1 |
FC Trias 2 - Longa '30 3 | 19 nov. 2017 | 1 - 1 |
Longa '30 3 - FC Trias 2 | 22 apr. 2018 | 0 - 1 |
Longa '30 3 - FC Trias 2 | 7 okt. 2018 | 0 - 1 |
FC Trias 2 - Longa '30 3 | 19 mei 2019 | 0 - 1 |
FC Trias 2 - Longa '30 3 | 10 nov. 2019 | 1 - 1 |
Longa '30 3 - FC Trias 2 | 16 feb. 2020 | 0 - 1 |
FC Trias 2 - Longa '30 3 | 6 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Longa '30 3 - FC Trias 2 | 22 mei 2022 | 3 - 3 |
Longa '30 3 - FC Trias 2 | 25 sep. 2022 | 2 - 3 |
FC Trias 2 - Longa '30 3 | 5 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Trias 2 | Longa '30 3 |
Thuis gewonnen | 115 | 122 |
Uit gewonnen | 86 | 82 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Sjors | Teamspeler | |
Boschker, Sam | Teamspeler | |
Brake, Silas te | Teamspeler | |
Brake, Stijn te | Teamspeler | |
Bronkhorst, Damy van | Teamspeler | |
Duyn, Idde | Teamspeler | |
Hummelink, Demi | Teamspeler | |
Knufing, Niels | Overige staf | Teammanager |
Kruip, Kevin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kruip, Roger | Teamspeler | |
Kruip, Sten | Teamspeler | |
Marneth, Koen | Technische staf | Trainer/coach |
Mengers, Raymond | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wallerbos, Tim | Teamspeler | |
Woerds, Sjoerd ter | Teamspeler | |
Wolters, Twan | Teamspeler | |
Wopereis, Yoran | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bollen, Matthijs | Teamspeler | |
Dolle, Mathijs ten | Teamspeler | |
Hagen, Thijs ten | Teamspeler | |
Hilhorst, Timon | Teamspeler | |
Hollander, Loic den | Teamspeler | |
Jongh, Bob de | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Richard | Overige staf | Teammanager |
Kruisselbrink, Naut | Teamspeler | |
Lammers, Jorrick | Teamspeler | |
Oonk, Marco | Overige staf | Teammanager |
Ophof, Hugo | Teamspeler | |
Pelgrim, Kai | Teamspeler | |
Pelgrim, Nick | Teamspeler | |
Piek, Rens | Teamspeler | Verdediger |
Schroer, Thom | Teamspeler | |
Selle, Martijn te | Teamspeler | |
Vredenberg, Joost | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.