Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DZC '68 JO14-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zuid (ingang 2) |
Adres | Sportweg 6 |
Plaats | 7006GJ DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 06-43737630 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) van Dongen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Matthijs) Hekman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DZC '68 JO14-2 - Longa '30 JO14-1 | 15 sep. 2018 | 1 - 0 |
Longa '30 JO14-1 - DZC '68 JO14-2 | 4 sep. 2021 | 6 - 4 |
DZC '68 JO14-2 - Longa '30 JO14-1 | 12 feb. 2022 | 2 - 1 |
Longa '30 JO14-1 - DZC '68 JO14-2 | 2 apr. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DZC '68 JO14-2 | Longa '30 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 12 |
Uit gewonnen | 14 | 14 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 61% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baks, Noï | Teamspeler | |
Dongen, Ruud van | Technische staf | Trainer/coach |
Elfers, Wiecher | Teamspeler | |
Hemmink, Ize | Teamspeler | |
Huinink, Tycho | Teamspeler | |
Kemperman, Jort | Teamspeler | |
Ruijter, Giovanni de | Teamspeler | |
Spexgoor, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, Monique | Overige staf | |
Hekman, Kyan | Teamspeler | |
Hekman, Matthijs | Technische staf | Trainer |
Hogenkamp, Mees | Teamspeler | |
Jansen, Gerben | Teamspeler | |
Jansen, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Jansen, Joep | Teamspeler | |
Peters, Jayden | Teamspeler | |
Uum, Senna van | Teamspeler | |
Vriezen, Bjarni | Teamspeler | |
Vriezen, Herman | Technische staf | Trainer |
Wolsink, Time | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.