Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Longa '30 JO14-1JM |
Accommodatienaam | Longa'30 sportcomplex |
Adres | Raadhuisstraat 18 |
Plaats | 7131CM LICHTENVOORDE |
Telefoonnummer | 0544-372377 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Freek) Heinsbroek | Scheidsrechter |
R. (Ruud) van Dongen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VDZ JO14-2 - Longa '30 JO14-1 | 29 jan. 2022 | 3 - 6 |
Longa '30 JO14-1 - VDZ JO14-2 | 5 feb. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Longa '30 JO14-1 | VDZ JO14-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 14 | 4 |
% gewonnen | 44% | 27% |
% thuis gewonnen | 44% | 34% |
% uit gewonnen | 43% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heerens, Faas | Teamspeler | Doelverdediger |
Karsten, Viggo | Teamspeler | |
Klapwijk, Boaz | Teamspeler | |
Maas, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Maas, Mees | Teamspeler | |
Onna, Floris van | Technische staf | Trainer |
Room, Lois van | Teamspeler | |
Schonewille, Kai | Teamspeler | |
Weerd, Pim de | Teamspeler | |
Zenasni, Jaafar | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baks, Noï | Teamspeler | |
Dongen, Ruud van | Technische staf | Trainer/coach |
Elfers, Wiecher | Teamspeler | |
Hemmink, Ize | Teamspeler | |
Huinink, Tycho | Teamspeler | |
Kemperman, Jort | Teamspeler | |
Ruijter, Giovanni de | Teamspeler | |
Spexgoor, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.