Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VDZ JO14-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Cranevelt |
Adres | 't Cranevelt 3 |
Plaats | 6815DK ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-4425746 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jeffrey) Muntslag | Scheidsrechter |
R. (Ruud) van Dongen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VDZ JO14-2 - Longa '30 JO14-1 | 29 jan. 2022 | 3 - 6 |
Longa '30 JO14-1 - VDZ JO14-2 | 5 feb. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VDZ JO14-2 | Longa '30 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 12 |
Uit gewonnen | 4 | 14 |
% gewonnen | 27% | 44% |
% thuis gewonnen | 34% | 44% |
% uit gewonnen | 19% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baks, Noï | Teamspeler | |
Dongen, Ruud van | Technische staf | Trainer/coach |
Elfers, Wiecher | Teamspeler | |
Hemmink, Ize | Teamspeler | |
Huinink, Tycho | Teamspeler | |
Kemperman, Jort | Teamspeler | |
Ruijter, Giovanni de | Teamspeler | |
Spexgoor, Sepp | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heerens, Faas | Teamspeler | Doelverdediger |
Karsten, Viggo | Teamspeler | |
Klapwijk, Boaz | Teamspeler | |
Maas, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Maas, Mees | Teamspeler | |
Onna, Floris van | Technische staf | Trainer |
Room, Lois van | Teamspeler | |
Schonewille, Kai | Teamspeler | |
Weerd, Pim de | Teamspeler | |
Zenasni, Jaafar | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.