Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZC'20 JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pol de |
Adres | Vincent van Goghstraat 74 |
Plaats | 7021ED ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621749 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.A. (Gerard) Lovink | Scheidsrechter |
D.W. (Eddie) Tolkamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZZC'20 JO13-2 - Longa '30 JO13-2 | 8 feb. 2020 | 0 - 0 |
ZZC'20 JO13-2 - Longa '30 JO13-2 | 5 sep. 2020 | 4 - 2 |
ZZC'20 JO13-2 - Longa '30 JO13-2 | 11 dec. 2021 | 4 - 3 |
ZZC'20 JO13-2 - Longa '30 JO13-2 | 29 jan. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZC'20 JO13-2 | Longa '30 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 18 |
Uit gewonnen | 8 | 18 |
% gewonnen | 45% | 29% |
% thuis gewonnen | 59% | 29% |
% uit gewonnen | 30% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fukkink, Hidde | Teamspeler | |
Koppelman, Moos | Teamspeler | |
Lorijn, Jason | Teamspeler | |
Theissen, Jurre | Teamspeler | |
Tolkamp, Eddie | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Quinten van der | Teamspeler | |
Waalderbos, Milan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Tobey van den | Teamspeler | |
Borkus, Kean | Teamspeler | |
Buunk, Damon | Technische staf | Trainer |
Evers, Thijn | Teamspeler | |
Groeneveld, Lex | Technische staf | Trainer/coach |
Groeneveld, Tijn | Teamspeler | |
Kloppenburg, Brunold | Overige staf | Teammanager |
Kloppenburg, Floris | Teamspeler | |
Massen, Daley | Teamspeler | |
Noble, Kyan le | Teamspeler | |
Noble, Raymond le | Overige staf | Teammanager |
Peters, Teun | Teamspeler | |
Scholten, Jurre | Teamspeler | |
Serra Longatto, Vitor | Teamspeler | |
Vos, Marijn | Teamspeler | |
Wichelo, Daan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.