Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Longa '30 JO10-3JM |
Accommodatienaam | Longa'30 sportcomplex |
Adres | Raadhuisstraat 18 |
Plaats | 7131CM LICHTENVOORDE |
Telefoonnummer | 0544-372377 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boumedien, Mounir | Teamspeler | |
Braak, Bart Te | Overige staf | Teammanager |
Ressing, Niek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akinci, Polat | Teamspeler | |
Akinci-Bozkurt, Nurcan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.