Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Erix 45+2 |
Accommodatienaam | Longa'30 sportcomplex |
Adres | Raadhuisstraat 18 |
Plaats | 7131CM LICHTENVOORDE |
Telefoonnummer | 0544-372377 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Longa '30 45+1 - Erix 45+2 | 6 sep. 2019 | 0 - 0 |
Erix 45+2 - Longa '30 45+1 | 20 sep. 2019 | 2 - 1 |
Erix 45+2 - Longa '30 45+1 | 4 okt. 2019 | 3 - 1 |
Longa '30 45+1 - Erix 45+2 | 25 okt. 2019 | 0 - 2 |
Longa '30 45+1 - Erix 45+2 | 24 sep. 2021 | 1 - 0 |
Longa '30 45+1 - Erix 45+2 | 15 okt. 2021 | 3 - 1 |
Erix 45+2 - Longa '30 45+1 | 5 nov. 2021 | 0 - 0 |
Longa '30 45+1 - Erix 45+2 | 28 jan. 2022 | 1 - 0 |
Erix 45+2 - Longa '30 45+1 | 11 feb. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Erix 45+2 | Longa '30 45+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 9 |
Uit gewonnen | 11 | 5 |
% gewonnen | 36% | 35% |
% thuis gewonnen | 27% | 40% |
% uit gewonnen | 45% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuting, Carlo | Teamspeler | |
Eekelder, Berry | Teamspeler | |
Everink, Arjan | Teamspeler | |
Geerdink, Michel | Teamspeler | |
Molder, Casper te | Overige staf | Teammanager |
Molder, Casper te | Teamspeler | |
Oonk, Casper | Teamspeler | |
Pierik, Sandor | Teamspeler | |
Roerink, Egbert | Teamspeler | |
Schuirink, Michel | Teamspeler | |
Steentjes, Eef | Overige staf | Teammanager |
Steentjes, Eef | Teamspeler | |
Weelink, Coen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arink, Maurice | Teamspeler | |
Brake, Kobus te | Teamspeler | |
Elschot, Walter | Teamspeler | |
Holkenborg, Marty | Teamspeler | |
Klein Gunnewiek, Tonnie | Technische staf | Standaard functie |
Ressing, Johnny | Teamspeler | |
Roerdink, John | Teamspeler | |
Wolterinck, Peter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.