• Longa '30 35+1 - AD '69 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamLonga '30 35+1
    AccommodatienaamSportpark Den Elshof
    AdresOude Winterswijkseweg 37
    Plaats7141DE GROENLO
    Telefoonnummer0544-461940
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    AD '69 35+1 - Longa '30 35+14 sep. 20150 - 0
    Longa '30 35+1 - AD '69 35+125 sep. 20151 - 3
    Longa '30 35+1 - AD '69 35+19 okt. 20151 - 1
    Longa '30 35+1 - AD '69 35+16 nov. 20150 - 0
    Longa '30 35+1 - AD '69 35+122 sep. 20170 - 1
    Longa '30 35+1 - AD '69 35+129 sep. 20170 - 4
    AD '69 35+1 - Longa '30 35+113 okt. 20174 - 1
    AD '69 35+1 - Longa '30 35+13 nov. 20174 - 2
    Longa '30 35+1 - AD '69 35+112 apr. 20191 - 2
    Longa '30 35+1 - AD '69 35+119 apr. 20191 - 3
    Longa '30 35+1 - AD '69 35+110 mei 20191 - 4
    AD '69 35+1 - Longa '30 35+117 mei 20196 - 0
    AD '69 35+1 - Longa '30 35+17 jun. 20192 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamLonga '30 35+1AD '69 35+1
    Thuis gewonnen1817
    Uit gewonnen2420
    % gewonnen22%35%
    % thuis gewonnen18%32%
    % uit gewonnen26%39%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie