Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulshof, Tim | Overige staf | Teammanager |
Knippenborg, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Teammanager Bas Knippenborg: 06-50203173 | bas.knippenborg@buitengewoneaccountants.nl
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'31 | 14 | 9 | 5 | 0 | 39 | 19 | 20 | 32 | |
2 | Scherpenzeel | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 15 | 17 | 29 | |
3 | VVOG Harderwijk | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 13 | 27 | 28 | |
4 | Rohda Raalte | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 26 | |
5 | AZSV | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 24 | |
6 | Quick '20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 20 | |
7 | SDV Barneveld | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 11 | 2 | 19 | |
8 | Berkum | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 16 | 1 | 19 | |
9 | Buitenpost | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 17 | |
10 | TVC '28 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 32 | -7 | 17 | |
11 | MASV | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 28 | -9 | 16 | |
12 | DETO | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 13 | |
13 | Longa '30 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 28 | -7 | 13 | |
14 | Heino | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 | 12 | |
15 | Be Quick 1887 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 | 12 | |
16 | Pelikaan S | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 35 | -20 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior'31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Longa '30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MASV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Quick '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rohda Raalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SDV Barneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | TVC '28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VVOG Harderwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | ZZC'20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | SDOUC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Sparta E. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Reunie 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | ATC '65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | DVC'26 2 zon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | GVV Eilermark 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Pax 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Stevo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Be Quick Z. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | De Tukkers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | FC Trias 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | BSC Unisson 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Longa '30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | RKSV Bornerbroek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Quick '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | FC Winterswijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | FC Winterswijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | DSVD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | PH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | WVV'34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | MVV '29 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | SDC '12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | TVC '28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | HSC '21 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Rigtersbleek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
30 | Achilles '12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
31 | Grol 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | Sportclub Overdinkel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | Warnsveldse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | FC Eibergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | Reutum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | Gendringen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | FC Bergh 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | KOSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | Witkampers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | De Esch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | RKZVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | Drienerlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
43 | AZC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | Bon Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
45 | S.V. Losser 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | RSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Achilles E 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | LSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Quick '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | ATC '65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Sparta E. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | FC Winterswijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | WVV'34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Longa '30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | RKSV Bornerbroek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | DSVD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | SDOUC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Stevo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | DZC '68 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Be Quick Z. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | Reunie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | FC Trias 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17 | GVV Eilermark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | BSC Unisson 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
19 | DVC'26 2 zon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
20 | De Tukkers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
21 | PH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
22 | ZZC'20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
23 | Pax 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
24 | FC Winterswijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AZSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berkum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Spcl. Brummen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DOS '37 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DSVD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DTS '35 Ede 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DVOL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Excelsior'31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Germania 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Longa '30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lunteren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | MASV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Quick '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RKHVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Robur et Velocitas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Rohda Raalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SDOUC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sparta E. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Stevo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SVZW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Unicum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VIOD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Winterswijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | WVV'34 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grol 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Longa '30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | VVG '25 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | RKZVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | HSC '21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | FC Zutphen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | AZSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | v.v. Dieren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
9 | DZC '68 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | DVC '26 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Varsseveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | FC Winterswijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bader, Tim | Teamspeler | |
Berendsen, Thom | Teamspeler | |
Boonders, Mika | Teamspeler | |
Boschker, Charley | Teamspeler | |
Bosma, Rick | Teamspeler | |
Brake, Bjarne te | Teamspeler | |
Dorsthorst, Lowie te | Teamspeler | |
Esink, Dyon | Teamspeler | |
Eskes, Floris | Teamspeler | |
Groot, Joran | Teamspeler | |
Heutinck, Sybe | Teamspeler | |
Hummelink, Mart | Teamspeler | |
Klein Goldewijk, Simon | Teamspeler | |
Kuypers, Mattheys | Teamspeler | |
Roelofsen, Luc | Teamspeler | |
Wagener, Kevin | Teamspeler | |
Wekking, Niels | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|