Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wupping, Jürgen | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Westervoort MO20-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 19 | |
2 | Woezik MO20-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
3 | SJO AZSV - AD '69 MO20-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 2 | 17 | 14 | |
4 | DVV MO20-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 | 10 | |
5 | Pax MO20-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
6 | ZZC'20 MO20-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 3 | |
7 | Jonge Kracht MO20-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
8 | Longa '30 MO20-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 31 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO UNO'21 MO20-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Avanti W. MO20-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | NEO MO20-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
4 | FC Zutphen MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
5 | Sparta E. MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
6 | Pax MO20-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
7 | Longa '30 MO20-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
8 | FC Dinxperlo MO20-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen MO20-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | 13 | |
2 | Longa '30 MO20-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 13 | |
3 | ST : DVC'26/Sprinkhanen MO20-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
4 | S.V. Kilder MO20-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
5 | Concordia-W MO20-1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
6 | Vorden MO20-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 21 | -16 | 2 | |
7 | SJO AZSV - AD '69 MO20-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | -21 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemers, Iris | Teamspeler | |
Bruin, Lotte de | Teamspeler | |
Domhof, Isa | Teamspeler | |
Marijnusse, Lola | Teamspeler | |
Polmann, Kyra | Teamspeler | |
Simmelink, Anne | Teamspeler | |
Wessels, Elise | Teamspeler | |
Zents, Daphne | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.