Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Westervoort MO20-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 19 | |
2 | Woezik MO20-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
3 | SJO AZSV - AD '69 MO20-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 2 | 17 | 14 | |
4 | DVV MO20-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 | 10 | |
5 | Pax MO20-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
6 | ZZC'20 MO20-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 3 | |
7 | Jonge Kracht MO20-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
8 | Longa '30 MO20-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 31 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. MO20-1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 67 | 15 | 52 | 34 | |
2 | FC Zutphen MO20-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 | 31 | 10 | 25 | |
3 | NEO MO20-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 29 | 7 | 19 | |
4 | SJO UNO'21 MO20-1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 29 | 26 | 3 | 16 | |
5 | Sparta E. MO20-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 40 | -15 | 14 | |
6 | Longa '30 MO20-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25 | 55 | -30 | 8 | |
7 | FC Dinxperlo MO20-1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 27 | 54 | -27 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen MO20-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | 13 | |
2 | Longa '30 MO20-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 13 | |
3 | ST : DVC'26/Sprinkhanen MO20-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
4 | S.V. Kilder MO20-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
5 | Concordia-W MO20-1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
6 | Vorden MO20-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 21 | -16 | 2 | |
7 | SJO AZSV - AD '69 MO20-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dinxperlo MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Longa '30 MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sparta E. MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemers, Iris | Teamspeler | |
Bruin, Lotte de | Teamspeler | |
Domhof, Isa | Teamspeler | |
Joling, Britt | Teamspeler | |
Marijnusse, Lola | Teamspeler | |
Polmann, Kyra | Teamspeler | |
Simmelink, Anne | Teamspeler | |
Wessels, Elise | Teamspeler | |
Wopereis, Tess | Teamspeler | |
Zents, Daphne | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.