Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogt, Arjan Ter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ MO15-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 78 | 17 | 61 | 35 | |
2 | DVV MO15-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 | 17 | 39 | 31 | |
3 | Spcl. Brummen MO15-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 58 | 31 | 27 | 30 | |
4 | Longa '30 MO15-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 40 | 25 | 15 | 28 | |
5 | ST: Terborg/Silvolde/Westendorp/VVG'25 MO15-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 35 | -16 | 14 | |
6 | S.V. Kilder MO15-1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 54 | -35 | 11 | |
7 | ZZC'20 MO15-1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 57 | -40 | 9 | |
8 | Longa '30 MO15-2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 28 | 79 | -51 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Longa '30 MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST: Terborg/Silvolde/Westendorp/VVG'25 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Terborg/Silvolde/Westendorp/VVG'25 MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 15 | |
2 | Longa '30 MO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
3 | FC Bergh MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
4 | SJO AZSV - AD '69 MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | FC Dinxperlo MO15-2 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
6 | Keijenburgse Boys MO15-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
7 | FC Winterswijk MO15-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longa '30 MO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 18 | |
2 | Grol MO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | |
3 | SJO AZSV - AD '69 MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
4 | Keijenburgse Boys MO15-1 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
5 | Vorden MO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
6 | DEO MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
7 | FC Eibergen MO15-1d | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogt, Fem Ter | Teamspeler | |
Pascual, Gina | Teamspeler | |
Plate, Pien te | Teamspeler | |
Pyrdek, Kiki | Teamspeler | |
Tankink, Mirre | Teamspeler | |
Vels, Marissa | Teamspeler | |
Weijtmans, Ilvy | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.