Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hones, Birke | Technische staf | Trainer/coach |
Wopereis, Tess | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dinxperlo MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 | 18 | |
2 | FC Winterswijk MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 16 | |
3 | Grol MO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 14 | |
4 | FC Bergh MO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | 13 | |
5 | SJO AZSV - AD '69 MO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
6 | DVV MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
7 | Longa '30 MO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 27 | -26 | 3 | |
8 | ZZC'20 MO15-2 (9-tal) | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 59 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEO MO15-1 (9-tal) | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
2 | ZZC'20 MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
3 | SJO AZSV - AD '69 MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
4 | FC Trias MO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 5 | |
5 | FC Bergh MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
6 | Grol MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
7 | FC Winterswijk MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
8 | Longa '30 MO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogt, Nine Ter | Teamspeler | |
Fruchte, Sterre te | Teamspeler | |
Kolkman, Reza | Teamspeler | |
Lubbers, Hanne | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.