Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulshof, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Wieggers, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longa '30 JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
2 | FC Trias JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
3 | VIOS B. JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
4 | SVBV JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
5 | SJO MEC/Bredevoort JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
6 | SJO UNO'21 JO19-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
7 | Sp Rekken JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longa '30 JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
2 | FC Trias JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
3 | SJO HSC - Buurse JO19-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
4 | SJO MEC/Bredevoort JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
5 | SJO AZSV - AD '69 JO19-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
6 | VIOS B. JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
7 | FC Dinxperlo JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
8 | ST: Erix/KSV JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Columbia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CSV'28 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Doetinchem JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DZC '68 JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EFC '58 JO19-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | GVV Eilermark JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Eldenia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | vv Ewijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Haarle JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jonge Kracht JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Keijenburgse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Koninklijke UD JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Longa '30 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | S.V. Losser JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MVV'29 JO19-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sp. Neede JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Orion JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | De Paasberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SJO HSC - Buurse JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Sparta Nijkerk JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Stroe JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SVI JO19-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SVVN JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Voorwaarts T JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vorden JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BWO JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Columbia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CSV'28 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Doetinchem JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DZC '68 JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | EFC '58 JO19-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | GVV Eilermark JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Eldenia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Elsweide JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Epe JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | vv Ewijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Haarle JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jonge Kracht JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Keijenburgse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Koninklijke UD JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Longa '30 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | S.V. Losser JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | MVV'29 JO19-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sp. Neede JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Orion JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | De Paasberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick '20 JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SJO HSC - Buurse JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sparta Nijkerk JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Stroe JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SVI JO19-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SVVN JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Voorwaarts T JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Vorden JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Mart | Teamspeler | |
Duyn, Ebbe | Teamspeler | |
Essink, Jip | Teamspeler | |
Holder, Siem ten | Teamspeler | |
Hooman, Joep | Teamspeler | |
Hulshof, Jonas | Teamspeler | |
Lampio, Finn | Teamspeler | |
Oonk, Jort | Teamspeler | |
Reinerink, Floris | Teamspeler | |
Ven, Willem van der | Teamspeler | |
Westerlaan, Douwe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.