Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lorijn, Olga | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longa '30 JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 13 | |
2 | VIOD JO14-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
3 | Be Quick Z. JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
4 | Warnsveldse Boys JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
5 | Ratti - Socii JO14-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
6 | SV Basteom JO14-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO14-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | 17 | |
2 | Kilder JO14-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
3 | Loo JO14-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 4 | 34 | 13 | |
4 | De Paasberg JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
5 | Longa '30 JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 7 | |
6 | 't Peeske JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44 | -35 | 4 | |
7 | DVOV JO14-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 24 | -17 | 2 | |
8 | VIOD JO14-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO14-3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 27 | |
2 | SC Valburg JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 20 | 17 | 22 | |
3 | Redichem JO14-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 28 | 23 | 21 | |
4 | OSC JO14-2JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 22 | 12 | 21 | |
5 | SC Bemmel JO14-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 16 | |
6 | Spero JO14-4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 34 | -6 | 15 | |
7 | Spero JO14-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 30 | -5 | 13 | |
8 | DZC '68 JO14-2JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 51 | -23 | 9 | |
9 | Longa '30 JO14-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 36 | -15 | 7 | |
10 | DVOL JO14-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 37 | -18 | 6 | |
11 | DVOV JO14-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 33 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Barneveld JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | Berkum JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | De Paasberg JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Union JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | UDI JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | Urk JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | csv Apeldoorn JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | JCLE JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | RKSV Driel JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Kesteren JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | SDS' 55 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | WSV JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Rohda Raalte JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | Longa '30 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
15 | DSV '61 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | DVOV JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
17 | Redichem JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
18 | SC Valburg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
19 | Olympia'28 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
20 | VVOG JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogt, Hidde ter | Teamspeler | |
Fukkink, Hidde | Teamspeler | |
Geurkink, Jan | Teamspeler | |
Koppelman, Moos | Teamspeler | |
Lorijn, Jason | Teamspeler | |
Ooijen, Teun van | Teamspeler | |
Salawou, Najib | Teamspeler | |
Theissen, Jurre | Teamspeler | |
Veen, Quinten van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.