Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duyn, Ebbe | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilder JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 5 | 47 | 15 | |
2 | Longa '30 JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 15 | |
3 | SJO MEC/Bredevoort JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 24 | 11 | 7 | |
4 | SJO UNO'21 JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 7 | |
5 | Wolfersveen JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
6 | SJO/SSA HMC '17 JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 46 | -33 | 3 | |
7 | Grol JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 58 | -48 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.V.V.'34 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 18 | |
2 | FC Eibergen JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
3 | Sp Rekken JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 36 | -2 | 10 | |
4 | Longa '30 JO12-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
5 | Witkampers JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 9 | |
6 | SP Lochem JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
7 | FC Trias JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 40 | -18 | 6 | |
8 | Longa '30 JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
2 | Longa '30 JO12-3JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
3 | Victoria '28 JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 6 | |
4 | Sp Rekken JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
5 | SJO UNO'21 JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
6 | FC Trias JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
7 | Ruurlo JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
8 | Longa '30 JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.