Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Winterswijk JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 13 | |
2 | Longa '30 JO11-4JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 13 | |
3 | Varsseveld MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 10 | |
4 | SJO AZSV - AD '69 JO11-5M | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 10 | |
5 | SJO AZSV - AD '69 JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
6 | Meddo SC JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 9 | |
7 | ST Erix/KSV JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 36 | -3 | 6 | |
8 | FC Trias JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 57 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Winterswijk JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 18 | |
2 | Longa '30 JO11-4JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 15 | |
3 | ST Erix/KSV JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 21 | 15 | 12 | |
4 | Grol JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
5 | SJO AZSV - AD '69 JO11-5M | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
6 | FC Dinxperlo JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 38 | -21 | 6 | |
7 | Meddo SC JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
8 | FC Winterswijk JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longa '30 JO11-4JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 18 | |
2 | Ruurlo JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
3 | Meddo SC JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 10 | |
4 | ST Erix/KSV JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
5 | Varsseveld MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
6 | SJO AZSV - AD '69 JO11-5M | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
7 | Grol JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 3 | |
8 | Lochem SP JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO AZSV - AD '69 JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
2 | DEO JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 15 | |
3 | SJO/SSA HMC '17 JO11-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 13 | 12 | 14 | |
4 | Varsseveld JO11-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 13 | |
5 | FC Winterswijk JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
6 | FC Trias JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
7 | Longa '30 JO11-4JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 35 | -15 | 4 | |
8 | ZZC'20 JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 39 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuenenger, Djayro | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.