Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogenelst, Ramon | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Prinsen, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Sanders, Darko | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longa '30 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 30 | |
2 | FC Winterswijk 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 14 | 18 | 26 | |
3 | Grol 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 22 | |
4 | Pax 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 26 | 4 | 17 | |
5 | FC Bergh 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 | 16 | |
6 | Longa '30 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 26 | 4 | 15 | |
7 | Ajax B 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | 15 | |
8 | VVG '25 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 | 13 | |
9 | SDOUC 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
10 | MEC 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 | |
11 | FC Dinxperlo 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
12 | Ulftse Boys 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 33 | -19 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berentsen, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Boer, Tom de | Teamspeler | Middenvelder |
Bomers, Jorrit | Teamspeler | Aanvaller |
Borckink, Auke | Teamspeler | Middenvelder |
Boschker, Boy | Teamspeler | Aanvaller |
Brake, Pieter te | Teamspeler | Aanvaller |
Bronkhorst, Thijs van | Teamspeler | Verdediger |
Doornberg, Maikel | Teamspeler | Doelverdediger |
Dusseldorp, Josh | Teamspeler | Middenvelder |
Ebbers, Joris | Teamspeler | Verdediger |
Hogenelst, Ramon | Teamspeler | |
Hummelink, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Lansink, Merijn | Teamspeler | |
Meulenbeek, Jaap | Teamspeler | Aanvaller |
Nijenhuis, Jordi | Teamspeler | Verdediger |
Prinsen, Martijn | Teamspeler | |
Rooks, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Sanders, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Twigt, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Vrieze, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Harm | Teamspeler | Verdediger |
Wolters, Ino | Teamspeler | Aanvaller |
Wolters, Janik | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.