Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Melis, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longa '30 45+2 | 20 | 8 | 11 | 1 | 27 | 11 | 16 | 35 | |
2 | FC Winterswijk 45+1 | 20 | 7 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | 30 | |
3 | RKZVC 45+2 | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 20 | 0 | 25 | |
4 | Erix 45+2 | 20 | 4 | 11 | 5 | 23 | 22 | 1 | 23 | |
5 | Grol 45+2 | 20 | 1 | 9 | 10 | 12 | 41 | -29 | 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gunnewijk, Xander | Teamspeler | |
Holweg, Ralph | Teamspeler | |
Kleine, Olaf | Teamspeler | |
Lansink, Dennis | Teamspeler | |
Lommert, Bas | Teamspeler | |
Melis, Roy van | Teamspeler | |
Mulder, Bert | Teamspeler | |
Papen, Remco | Teamspeler | |
Pierik, Joris | Teamspeler | |
Rötter, Remco | Teamspeler | |
Sikkink, Frank | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.