Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longa '30 45+2 | 20 | 8 | 12 | 0 | 33 | 16 | 17 | 36 | |
2 | Erix 45+1 | 19 | 6 | 11 | 2 | 23 | 15 | 8 | 29 | |
3 | RKZVC 45+1 | 20 | 4 | 11 | 5 | 21 | 21 | 0 | 23 | |
4 | Grol 45+5 | 18 | 2 | 9 | 7 | 16 | 31 | -15 | 15 | |
5 | VIOS B. 45+1 | 19 | 2 | 9 | 8 | 16 | 26 | -10 | 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erix 45+2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 | 25 | |
2 | Longa '30 45+2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 | |
3 | RKZVC 45+1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | -6 | 10 | |
4 | Grol 45+3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 13 | -7 | 9 |
Geen informatie