Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coerman, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Hanselman, Bob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longa '30 4 | 22 | 18 | 1 | 3 | 83 | 42 | 41 | 55 | |
2 | Grol 6 | 21 | 12 | 3 | 6 | 62 | 37 | 25 | 39 | |
3 | FC Winterswijk 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 60 | 48 | 12 | 39 | |
4 | ST: Ulftse Boys/GWVV/SDOUC 3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 67 | 60 | 7 | 38 | |
5 | vv Montferland 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 51 | 52 | -1 | 36 | |
6 | GWVV 2 | 21 | 10 | 2 | 9 | 55 | 37 | 18 | 32 | |
7 | VIOS B. 3 | 22 | 9 | 1 | 12 | 60 | 61 | -1 | 28 | |
8 | S.V. Kilder 2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 57 | 51 | 6 | 27 | |
9 | Varsseveld 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 48 | 55 | -7 | 27 | |
10 | Doetinchem 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 46 | 73 | -27 | 27 | |
11 | FC Bergh 3 | 21 | 4 | 3 | 14 | 46 | 63 | -17 | 15 | |
12 | Keijenburgse Boys 2 | 21 | 3 | 1 | 17 | 39 | 95 | -56 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntz, Mike | Teamspeler | |
Beerda, Minze Geale | Teamspeler | Verdediger |
Bluiminck, Reijnier | Teamspeler | Middenvelder |
Boschker, Kay | Teamspeler | |
Demkes, Bram | Teamspeler | |
Eekelder, Erwin | Teamspeler | |
Eppingbroek, Jasper | Teamspeler | |
Hanselman, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Heinsbroek, Freek | Teamspeler | |
Holkenborg, Ivo Klein | Teamspeler | Verdediger |
Kampshof, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Kroon, Marius | Teamspeler | |
Lurvink, Theo | Teamspeler | Aanvaller |
Morales Hildebrandt, Miguel Angel | Teamspeler | Aanvaller |
Peters, Luuk | Teamspeler | |
Pothof, Dirk | Teamspeler | |
Reukers, Nick | Teamspeler | |
Spekschoor, Maik | Teamspeler | Verdediger |
Vrielink, Wilco | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Roel de | Teamspeler | |
Weenink, Chris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.