Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coerman, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Hanselman, Bob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grol 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 18 | 22 | 26 | |
2 | Longa '30 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 27 | 8 | 25 | |
3 | FC Winterswijk 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 15 | 13 | 24 | |
4 | GWVV 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 19 | |
5 | ST: Ulftse Boys/GWVV/SDOUC 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 18 | |
6 | vv Montferland 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 32 | -8 | 17 | |
7 | S.V. Kilder 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 | 15 | |
8 | Varsseveld 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 27 | -3 | 14 | |
9 | Doetinchem 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
10 | FC Bergh 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25 | 34 | -9 | 8 | |
11 | VIOS B. 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
12 | Keijenburgse Boys 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 51 | -30 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntz, Mike | Teamspeler | |
Beerda, Minze Geale | Teamspeler | Verdediger |
Bluiminck, Reijnier | Teamspeler | Middenvelder |
Boschker, Kay | Teamspeler | |
Demkes, Bram | Teamspeler | |
Eekelder, Erwin | Teamspeler | |
Eppingbroek, Jasper | Teamspeler | |
Hanselman, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Heinsbroek, Freek | Teamspeler | |
Holkenborg, Ivo Klein | Teamspeler | Verdediger |
Kampshof, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Kroon, Marius | Teamspeler | |
Lurvink, Theo | Teamspeler | Aanvaller |
Morales Hildebrandt, Miguel Angel | Teamspeler | Aanvaller |
Peters, Luuk | Teamspeler | |
Pothof, Dirk | Teamspeler | |
Reukers, Nick | Teamspeler | |
Spekschoor, Maik | Teamspeler | Verdediger |
Vrielink, Wilco | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Roel de | Teamspeler | |
Weenink, Chris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.