Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Have, Thijs ten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hulshof, Tim | Overige staf | Teammanager |
Ozerdogan, Ferhat | Technische staf | Trainer/coach |
Tolkamp, Eddie | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wekking, Koen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC '28 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 62 | 18 | 44 | 43 | |
2 | Heino 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 26 | 6 | 37 | |
3 | DVC '26 2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 38 | 2 | 35 | |
4 | FC Winterswijk 2 | 20 | 9 | 4 | 7 | 42 | 29 | 13 | 31 | |
5 | Longa '30 2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 43 | 40 | 3 | 30 | |
6 | Grol 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | 34 | 0 | 27 | |
7 | SC Bemmel 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 38 | -8 | 25 | |
8 | RKHVV 2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 34 | 46 | -12 | 23 | |
9 | Rohda Raalte 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 32 | 45 | -13 | 23 | |
10 | Sportclub Silvolde 2 | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 | 39 | -10 | 22 | |
11 | Bon Boys 2 | 20 | 3 | 4 | 13 | 24 | 49 | -25 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longa '30 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
2 | Rietmolen 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
3 | KSV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | SJO/SSA HMC '17 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
2 | Rigtersbleek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
3 | AZSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
4 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | FC Trias 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Vroomshoopse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
7 | Gramsbergen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | Barbaros 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
9 | Wilhelminaschool 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
10 | S.V. Vasse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
11 | MVV '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
12 | DETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
13 | RKZVC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Quick '20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | Longa '30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Achilles '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Grol 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | DOS '37 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Oranje Nassau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Bruchterveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Bon Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Tubantia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Vogido 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | Markelo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | Longa '30 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | FC Zutphen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
27 | Sparta E. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | NEO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | BSC Unisson 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
30 | GVV Eilermark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
31 | ABS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | TVC '28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | Victoria '28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | Daarlerveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | GSV '63 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Ruurlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | VIOS B. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | HSC '21 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | Enter 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
40 | AD '69 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
41 | Warnsveldse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
42 | Manderveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
43 | De Esch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
44 | UDI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
45 | AZC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
46 | avc Heracles 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
47 | Holten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
48 | Excelsior '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
49 | Keijenburgse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
50 | Harfsen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longa '30 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Quick '20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | DETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | MVV '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | S.V. Vasse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Barbaros 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | DOS '37 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Rigtersbleek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | RKZVC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Achilles '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
12 | Bon Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | Longa '30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Turkse Kracht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Gramsbergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
16 | AZSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | SVZW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
18 | Vroomshoopse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | FC Trias 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Tubantia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Wilhelminaschool 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Bruchterveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Markelo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | Grol 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Vogido 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
26 | Oranje Nassau 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Barbaros 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Batavia '90 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Bemmel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Berkum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blauw Geel '55 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bon Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Brakkenstein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DOS '37 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KHC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Longa '30 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | MVV '29 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sc. Overwetering 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Quick '20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | RKZVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SDC Putten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | S.V. Vasse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Veensche Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | VIOD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Voorwaarts T 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | WHC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | WSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Beuningse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Barbaros 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Juliana '31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Batavia '90 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Veensche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | csv Apeldoorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Voorwaarts T 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | SC Bemmel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Sc. Overwetering 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Bon Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Quick '20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | MVV '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Terschuurse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | S.V. Vasse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Brakkenstein 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | AWC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Heino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | KHC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | DOS '37 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | DETO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | WHC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Longa '30 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | Rigtersbleek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Blauw Geel '55 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | RKZVC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Achilles '12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
32 | WSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuting, Leon | Teamspeler | |
Boschker, Kris | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Teamspeler | |
Elferink, Ruud | Teamspeler | |
Eskes, Floris | Teamspeler | |
Goldewijk, Jaco klein | Teamspeler | |
Harmelink, Tim | Teamspeler | |
Hummelink, Timo | Teamspeler | |
Kempkes, Robert | Teamspeler | |
Kuster, Bjorn | Teamspeler | |
Paashuis, Lucas | Teamspeler | |
Vellinga, Job | Teamspeler | |
Wallerbos, Willem | Teamspeler | Aanvaller |
Weijman, Jurgen | Teamspeler | |
Wopereis, Cas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.